Clientes
Clientes
DisponibleCuenta corriente, saldos y segmentación por zona. Hacé clic en un cliente para ver su detalle.
| Cliente | Zona | Cobrador | Saldo | Cuotas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
Rotisería El Buen Sabor 20-31456789-2 | Centro | R. Díaz | $ 184.500 | 6 | Con deuda |
Carnicería La Tablada 27-28991034-5 | Sur | R. Díaz | $ 0 | 0 | Al día |
Panadería Los Trigales 30-71045582-8 | Norte | S. Luna | $ 342.000 | 9 | Con deuda |
Kiosco 24hs Pellegrini 20-40233117-9 | Centro | S. Luna | $ 56.000 | 12 | Nuevo |
Almacén Don Pedro 27-26554418-1 | Oeste | R. Díaz | $ 98.750 | 4 | Con deuda |
Heladería Polo Norte 30-70991234-2 | Granadero Baigorria | S. Luna | $ 0 | 0 | Al día |
Fiambrería Centro 20-33778899-0 | Centro | R. Díaz | $ 127.300 | 7 | Con deuda |
Verdulería La Huerta 27-29887766-4 | San Lorenzo | S. Luna | $ 41.200 | 10 | Nuevo |
Bar La Esquina 20-27334455-6 | Sur | R. Díaz | $ 215.600 | 8 | Con deuda |
Supermercado Mi Barrio 30-71223344-9 | Oeste | S. Luna | $ 0 | 0 | Al día |
Pizzería Napolitana 20-35667788-3 | Norte | R. Díaz | $ 73.400 | 5 | Con deuda |
Despensa Santa Rita 27-30112233-7 | Centro | S. Luna | $ 29.900 | 12 | Nuevo |
12 de 12 registrosDatos de ejemplo · prototipo